
与Knit合作,您无需开设本地实体,即可轻松招聘员工。我们为您管理员工的薪资、税收、福利、当地合规性以及与员工就业相关的一切事宜。您只需享受我们的EOR解决方案带来的顺畅无忧的体验,即可轻松打造理想的全球团队。
英国工人有权享受几种类型的假期,包括雇主批准的休假时间和国家法定节假日。
| 休假类型 | 时间 | 条件 |
|---|---|---|
| 年假 (Annual Leave) | 28天 | 全职/每周工作5天者:至少 28 天带薪年假。非全日制工人:按比例计算 5.6 周。非固定工时/部分年度工人:休假按实际工作小时的 12.07% 累积。 |
| 病假 (Sick Leave) | 最长 28 周 | 员工平均周收入需达到最低收入门槛(£125/周)。法定病假工资 (SSP) 为每周 £118.75。病假超过 7 天需提供医生证明 (Fit Note)。 |
| 产假 (Maternity Leave) | 52 周 | 法定产假:26 周普通假 + 26 周额外假。强制休假:孩子出生后至少休 2 周。法定产假工资 (SMP) (39 周):前 6 周为平均周薪的 90%,后 33 周为 £187.18/周 或平均周薪的 90%(取低者)。 |
| 陪产假 (Paternity Leave) | 1 或 2 周 | 适用于孩子的父亲或伴侣,无论婚姻状况。法定陪产假工资 (SPP) 为 £187.18/周 或平均周薪的 90%(取低者)。休假须在孩子出生后 56 周内完成。 |
| 共享育儿假 (SPL) | 最长 50 周 | 父母双方可共享最长 50 周假期和 37 周带薪假期 (ShPP)。共享育儿假工资 (ShPP) 为 £187.18/周 或平均周薪的 90%(取低者)。另有额外 18 周无薪育儿假 (到孩子 18 岁生日)。 |
| 收养假 (Adoption Leave) | 最长 52 周 | 适用于领养人夫妇中的一方。法定收养津贴 (SAP) 支付 39 周。 |
| 丧假 (Bereavement Leave) | 2 周 | 针对失去 18 岁以下子女或怀孕 24 周后死产的父母。其他亲属的丧假无法定规定,由雇主自行决定。 |
| 婚假 (Marriage Leave) | 未规定 | 英国法律没有规定任何法定的带薪婚假权利,具体政策由每个雇主自行决定。 |
| 陪审员服务假 (Jury Service) | 未规定 | 雇主必须允许员工休假担任陪审员,受工作保护。法庭会支付一定的费用补贴,雇主可选择是否提供额外薪酬。 |
英格兰和威尔士有8个年度公共假期。 苏格兰和北爱尔兰可能还有当地的公共假期。如果节假日恰逢周末,则必须给工人放假1天,通常是下一个工作日。以下是2026年英国法定节假日:
| 假日名称 | 日期 | 适用地区 |
|---|---|---|
| 元旦 | 1月1日 | 英格兰、威尔士、苏格兰、北爱尔兰 |
| 元旦 | 1月2日 | 苏格兰 |
| 圣帕特里克节 | 3月17日 | 北爱尔兰 |
| 耶稣受难日 | 4月3日 | 英格兰、威尔士、苏格兰、北爱尔兰 |
| 复活节星期一 | 4月6日 | 英格兰、威尔士、北爱尔兰 |
| 初夏银行假日 | 5月4日 | 英格兰、威尔士、苏格兰、北爱尔兰 |
| 春季银行假日 | 5月25日 | 英格兰、威尔士、苏格兰、北爱尔兰 |
| 博因河战役(奥兰治党日)(补休) | 7月13日 | 北爱尔兰 |
| 夏季银行假日 | 8月3日 | 苏格兰 |
| 夏季银行假日 | 8月31日 | 英格兰、威尔士、北爱尔兰 |
| 圣安德鲁节 | 11月30日 | 苏格兰 |
| 圣诞节 | 12月25日 | 英格兰、威尔士、苏格兰、北爱尔兰 |
| 节礼日(补休) | 12月28日 | 英格兰、威尔士、苏格兰、北爱尔兰 |
*说明:英国的银行假期(Bank Holidays)是官方指定的公共假日,银行假期根据地区(英格兰和威尔士、苏格兰、北爱尔兰)有所不同。
英国不同地区(英格兰、威尔士、苏格兰、北爱尔兰)节假日并不完全一致,部分节日仅适用于特定地区,如圣帕特里克节仅在北爱尔兰,圣安德鲁节仅在苏格兰。
如果节假日恰逢周末(如周六或周日),通常会有“补休”安排,例如节礼日补休到下一个工作日。
法律未规定节假日必须支付加班费,但多数企业会根据公司政策或行业惯例支付加班工资或提供调休。
| 休假类型 | 中国 | 英国 |
|---|---|---|
| 年假 | 5–15天(带薪,法定),根据累计工龄:1–10年5天,10–20年10天,20年以上15天 | 至少28天带薪,非全职按比例 |
| 产假 | 98天(带薪,法定),产前15天;多省可延长至158天及以上 | 52周法定产假,强制休假2周,39周带薪(前6周90%平均薪,后33周 £187.18/周或90%平均薪) |
| 陪产假 | 约15天(带薪),各省不同,工资按正常工作日发放 | 1–2周带薪(£187.18/周或90%平均薪) |
| 共享育儿假 / 育儿假 | 每年5–20天(带薪),子女3岁以内,各省不同(如广东10天) | 最长50周共享假,37周带薪(£187.18/周或90%平均薪) |
| 收养假 | 未规定 | 最长52周,39周带薪 |
| 病假 | 医疗期内带薪(工资80–100%),根据工龄3–24个月,无固定天数上限 | 最长28周,法定病假工资 £118.75/周,超过7天需医生证明 |
| 婚假 | 具体天数因地方性法规有所不同 | 无法定带薪假,由雇主决定 |
| 丧假 | 通常1–3天,路程较远可另行给予路程假 | 失去子女或死产父母2周,其他亲属由雇主决定 |
| 陪审员服务假 | 未规定 | 休假担任陪审员受保护,法院支付补贴,雇主可额外支付 |
总体来看,英国的休假制度以法定最低保障为基础,注重灵活性和按比例计算,而中国的休假政策则更侧重按工龄和地方规定递增,兼顾带薪标准和地方差异。
以上信息和观点仅供参考,不构成法律、税务或专业建议。Knit努力确保内容准确和及时,但由于行业标准和法律法规的变化,Knit无法保证信息始终最新且完全准确。因此,在您做出任何决策之前,请谨慎考虑。Knit不对任何直接或间接的损失或损害承担责任。
