(1).png)
与Knit合作,您无需开设本地实体,即可轻松招聘员工。我们为您管理员工的薪资、税收、福利、当地合规性以及与员工就业相关的一切事宜。您只需享受我们的EOR解决方案带来的顺畅无忧的体验,即可轻松打造理想的全球团队。
美国新泽西州没有法律要求私营雇主必须为员工提供带薪假期(如年假、病假或个人事假),是否提供、提供多少以及使用规则,主要由公司政策决定;新泽西州遵循联邦法定节假日,但私营雇主没有法律义务在节假日给员工带薪休假;新泽西州有全美最慷慨的带薪家庭假计划之一,为照顾家人或迎接新生儿提供补贴。
| 休假类型 | 时间 | 条件 |
|---|---|---|
| 年假 | 无法律强制要求 | 雇主根据自身的政策和行业惯例,为员工提供带薪休假福利 |
| 产假 | 最长26周的带薪休假 | 1)新泽西州临时残疾保险(TDI):最长26周的带薪休假(包括产前和产后恢复期); 2)州家庭休假保险(FLI):产后可继续使用FLI(与TDI合计最长12周)照顾新生儿 |
| 陪产假 | 最多12周(带薪) | 州家庭休假保险(FLI):可申请最长12周带薪休假, 用于新生儿出生、领养或寄养安置 |
| 育儿假 | 最多12周(带薪) | 州家庭休假保险(FLI):需在过去1年内 工作至少20周,或收入达到最低门槛 |
| 病假 | 每年最多累积40小时 | 1)每工作30小时累积1小时病假,每年最多累积40小时; 2)雇主可选择每年直接发放40小时病假 |
美国新泽西州基于联邦法定节假日和州政府惯例,有13个法定节假日,2026年法定节假日如下:
| 假日名称 | 日期 |
|---|---|
| 元旦 | 1月1日 |
| 马丁·路德·金诞辰 | 1月19日 |
| 乔治·华盛顿总统诞辰 | 2月16日 |
| 耶稣受难日 | 4月3日 |
| 阵亡将士纪念日 | 5月25日 |
| 六月节国家独立日 | 6月19日 |
| 独立日 | 7月3日 |
| 劳动节 | 9月7日 |
| 哥伦布日 | 10月12日 |
| 选举日 | 11月3日 |
| 退伍军人节 | 11月11日 |
| 感恩节 | 11月26日 |
| 圣诞节 | 12月25日 |
数据来源:美国新泽西州政府官方网站。
对于新泽西州的私营企业员工来说,法定节假日是一项雇主提供的福利,而非法律保障的权利,雇主一般会为全职员工提供6到12个带薪法定假日,最普遍提供的节日通常包括:元旦、阵亡将士纪念日、独立日、劳动节、感恩节、圣诞节。
一些雇主可能会用“浮动假日”来替代某些传统节日,让员工根据自己的文化和信仰灵活休假。
| 休假类型 | 美国新泽西州 | 中国 |
|---|---|---|
| 年假 | 无法定带薪年假,法律不强制要求雇主提供带薪年假,具体天数取决于雇主政策或雇佣合同 | 5–15 天(带薪,法定),根据累计工龄:1–10 年 5 天,10–20 年 10 天,20 年以上 15 天 |
| 产假 | 受联邦FMLA(12周无薪工作保护)和州NJFLA(12周无薪工作保护,不含自身疾病)保护 | 98 天(带薪,法定),产前 15 天; 多省延长至 158 天及以上 |
| 陪产假 | 可在24个月的周期内享受12周的无薪、受工作保护的假期 | 约 15 天(带薪),各省不同,工资按正常工作日发放 |
| 育儿假 | FMLA和NJFLA提供共12周无薪(但有现金福利替代)的育儿假, 可在孩子出生或领养后一年内使用 | 每年 5–20 天(带薪),子女 3 岁以内, 各省不同(如广东 10 天) |
| 病假 | 每工作30小时可累积1小时带薪病假,每年上限40小时 | 医疗期内带薪(工资 80–100%),根据工龄 3–24 个月,无固定天数上限 |
美国新泽西州无带薪休假要求,依赖雇主政策;新泽西州的许多假期(如FLI)可以断断续续地使用(间歇性休假),休假比较灵活。
中国法定带薪休假,规定明确。年假随工龄增加,产假和陪产假更慷慨,病假与医疗期挂钩,保障就业。
以上信息和观点仅供参考,不构成法律、税务或专业建议。Knit努力确保内容准确和及时,但由于行业标准和法律法规的变化,Knit无法保证信息始终最新且完全准确。因此,在您做出任何决策之前,请谨慎考虑。Knit不对任何直接或间接的损失或损害承担责任。
