
与Knit合作,您无需开设本地实体,即可轻松招聘员工。我们为您管理员工的薪资、税收、福利、当地合规性以及与员工就业相关的一切事宜。您只需享受我们的EOR解决方案带来的顺畅无忧的体验,即可轻松打造理想的全球团队。
日本的工资支付准则由《劳动基准法》规范。雇主还需妥善保存工时记录与工资台账,确保税务合规。
在日本,由于各都道府县的经济水平存在差异,不同地区的最低工资标准及法定福利缴纳基数存在明显不同。各都道府县的最低工资通常在每年10月进行调整,2026年日本全国加权平均最低工资约为每小时1,121日元(* 1 JPY ≈ 0.04CNY,即44.84元),各地区最低时薪标准参考如下:
| 排名 | 都道府县 | 最低时薪 (日元) | 排名 | 都道府县 | 最低时薪 (日元) | 排名 | 都道府县 | 最低时薪 (日元) | 排名 | 都道府县 | 最低时薪 (日元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 东京 | 1,226 | 13 | 北海道 | 1,075 | 25 | 新潟 | 1,050 | 37 | 山形 | 1,032 |
| 2 | 神奈川 | 1,225 | 14 | 茨城 | 1,074 | 26 | 冈山 | 1,047 | 38 | 岩手 | 1,031 |
| 3 | 大阪 | 1,177 | 15 | 栃木 | 1,068 | 27 | 德岛 | 1,046 | 38 | 秋田 | 1,031 |
| 4 | 埼玉 | 1,141 | 16 | 岐阜 | 1,065 | 28 | 和歌山 | 1,045 | 38 | 长崎 | 1,031 |
| 5 | 千叶 | 1,140 | 17 | 群马 | 1,063 | 29 | 山口 | 1,043 | 41 | 鸟取 | 1,030 |
| 5 | 爱知 | 1,140 | 18 | 富山 | 1,062 | 30 | 宫城 | 1,038 | 41 | 佐贺 | 1,030 |
| 7 | 京都 | 1,122 | 19 | 长野 | 1,061 | 31 | 香川 | 1,036 | 43 | 青森 | 1,029 |
| 8 | 兵库 | 1,116 | 20 | 福冈 | 1,057 | 32 | 大分 | 1,035 | 44 | 鹿儿岛 | 1,026 |
| 9 | 静冈 | 1,097 | 21 | 石川 | 1,054 | 33 | 熊本 | 1,034 | 45 | 高知 | 1,023 |
| 10 | 三重 | 1,087 | 22 | 福井 | 1,053 | 34 | 福岛 | 1,033 | 45 | 宫崎 | 1,023 |
| 11 | 广岛 | 1,085 | 23 | 山梨 | 1,052 | 34 | 岛根 | 1,033 | 45 | 冲绳 | 1,023 |
| 12 | 滋贺 | 1,080 | 24 | 奈良 | 1,051 | 34 | 爱媛 | 1,033 |
雇主必须遵守所在地(即员工实际办公地)的最低工资标准,若行业内部存在特定最低工资(如制造业、零售业等专项标准)且高于地区标准,则雇主必须按较高者执行。
日本法律规定雇主每月至少支付一次且固定日期支付。付款日期通常在合同或员工手册中预先约定,常见的发薪日为每月的25号或末号。需要注意的是,如果是远程用工或跨地区办公,必须以员工的工作执行地所在的都道府县法律标准为准。在制定发薪计划时,应充分考虑当地银行转账手续费、税款代扣代缴的时间节点,避免直接套用国内的财务发放周期。
在日本,虽然法律没有强制要求必须提供纸质工资单,但必须遵守某些记录保存和透明度要求。《所得税法》与《劳动基准法》规定雇主必须妥善保存工资台账等相关记录,以备劳动标准监督署的审计。
| 类别 | 字段 | 法定要求 | 常见做法 |
|---|---|---|---|
| 身份项 | 员工姓名、员工编号 | 必须 | 电子或纸质均显示 |
| 期间项 | 出勤期间、发薪日、出勤天数 | 必须 | 通常为月薪制 |
| 工时项 | 出勤工时、法定加班工时、深夜加班工时、假日工时 | 必须 | 精确记录各类加班时长 |
| 收入项 | 基本工资、职务津贴、交通补贴、加班费、奖金 | 必须 | 分项列明,区分应税与免税项 |
| 法定扣款 | 健康保险、厚生年金、失业保险、护理保险(40岁以上) | 必须 | 按月度费率表扣除 |
| 税金扣款 | 所得税(预扣)、居民税(代扣代缴) | 必须 | 所得税当月扣,居民税按上年收入计 |
| 自愿扣款 | 企业型年金、工会费、宿舍费、共济会费 | 获得员工书面授权 | 明确项目描述与金额 |
| 汇总项 | 应发工资总额、扣款总额、实发工资(到手薪资) | 必须 | 到手薪资通常加粗显示 |
| 补充项 | 带薪年休假余额(已用/剩余) | 建议(部分地方条例要求) | 在工资单底部显示剩余天数 |
目前超过90%的日本企业已采用电子工资单。根据法律规定,工资台账等相关记录需保存5年(目前的过渡期内至少保存3年)。工资单通常使用日语,若员工外籍比例较高,建议提供双语对照以减少争议。负责海外薪酬的专员应确保在发薪日当天或之前将工资单发至员工,逾期发放或不提供明细可能会违反《劳动基准法》,面临行政指导或处罚。

日本《劳动基准法》规定工资支付原则上须以法定货币支付。通常采用的支付方式包括:
| 支付形式 | 是否允许 | 使用场景/备注 | 实操提示 |
|---|---|---|---|
| 银行转账 | 最主流 | 超过 99% 的正式职员采用 | 须事先取得员工书面同意书,并核对银行账户信息 |
| 现金 | 合法 | 极少数临时工或部分餐饮行业现场结薪 | 必须让员工在签收单上签字盖章,保留原始凭证 |
| 数字工资(电子货币) | 合法 | 仅限通过厚生劳动省审查的指定支付账户(电子钱包) | 须与工会或员工代表签署协议,且员工有权拒绝 |
| 实物支付 | 受限 | 极少数特定行业(如提供食宿抵扣) | 必须有劳动合同或集体协议明确约定,否则属违规 |
| 支票 | 不建议 | 日本社会极少使用支票支付个人工资 | 银行兑现手续繁琐,不符合当地支付习惯 |
工资单是员工核对薪资与税务的关键依据。雇主有责任向员工明示工资明细,列清应发金额、各项法定扣除(税费、保险)及实发金额。
在日本,奖金并非法律强制义务,而是由劳动合同、就业规则或集体协议决定。以下是一些与奖金相关的常见规定和条例:
日本没有要求雇主支付第13个月工资或任何其他奖金。一些雇主可能会选择支付绩效奖金作为吸引和留住优秀人才的一种方法,但任何奖金都由雇主自行决定。
日本存在深厚的季节性奖金文化。多数企业会在每年夏季(6月或7月)和冬季(12月)各发放一次奖金。奖金通常被视为工资的后付部分或利润分配,其金额通常以基本月薪为基准,并结合公司业绩与个人考核。
在日本,绩效奖金通常被视为一种额外的奖励,作为对员工在工作中的优秀表现或达成特定目标的认可。如果雇主已经设定了奖金支付方式或条件,那么雇主需要遵守相关条款。如若发放奖金雇主要考虑以下几个方面:
| 对比项 | 中国 | 日本(常见实践) |
|---|---|---|
| 十三薪 | 多地强制或惯例,等于1个月基本工资 | 无法律要求,无此习惯 |
| 年终奖金 | 国企/事业单位普遍1–3个月工资;发放时间固定(春节前后) | 包含在夏季与冬季奖金中,分别于6月及12月发放 |
| 绩效奖金 | 年度考核A/B档即触发,比例固定 | 完全自愿,需写进就业规则;结合个人与公司表现,波动大 |
| 享受人群 | 覆盖全员(公务员、工人、白领) | 季节性奖金覆盖全员,绩效激励多侧重中高层 |
| 税务处理 | 合并当月工资按3–45%累进;可分摊到全年 | 与当月工资合并计税,按社会保险与个人所得税率扣除 |
| 合规风险 | 按照合同规定发放 | 法律不强制,但若就业规则有约定则具有支付义务 |
在日本,奖金(通常分为季节性奖金和绩效奖金)完全属于雇主自愿或基于就业规则约定的范畴。日本法律没有规定十三薪,也不存在全员强制覆盖的年终奖金。企业若计划发放奖金,必须在就业规则或劳动合同中明确约定发放条件、计算方法、发放日期以及发放时的在职要求。若未事先约定,员工通常无权主张奖金;但一旦写入规章制度,该条款即具有法律效力,企业必须执行。
相比之下,中国不少地区强制或惯例性地执行十三薪,年终奖在国企、事业单位及部分民企中几乎成为“固定1–3个月工资”,并统一在春节前发放,绩效奖金则按年度考核等级锁定比例,税务上可分摊到全年适用3 - 45%累进税率;若用人单位未按制度支付,员工可直接依据劳动合同和集体条例追讨,因此海外HR在日招聘时切忌沿用“年底双薪”“保底年终奖”等国内话术,并在员工手册中保留“公司有权调整或取消”的条款,以免被认定违约。
出海企业通常会选择在日本当地自建销售队伍,如逐步配置“国家销售总监→销售主管→销售”三级梯队,以满足业务需求。日本销售薪资具备“低固定+高浮动”特征。2026年软件服务及科技行业基本薪资中位线约500 - 700万日元,指标达成后年度总收入普遍为800 - 1,000万日元,总监级可达1,500 - 2,500万日元,提成部分按回款阶梯3% - 15%加速;若按当前汇率1 JPY ≈ 0.04CNY,同等业绩下日本销售现金收入约为国内一线城市的1.5 - 2倍。
| 行业类别 | 国家销售总监 | 销售主管 | 销售 |
|---|---|---|---|
| 能源行业 | ¥15,000,000 - ¥22,000,000 | ¥10,000,000 - ¥15,000,000 | ¥6,000,000 - ¥9,000,000 |
| 汽车行业 | ¥14,000,000 - ¥20,000,000 | ¥9,000,000 - ¥13,000,000 | ¥5,500,000 - ¥8,000,000 |
| 医药器械 | ¥16,000,000 - ¥24,000,000 | ¥11,000,000 - ¥16,000,000 | ¥7,000,000 - ¥10,000,000 |
| SaaS行业 | ¥17,000,000 - ¥25,000,000 | ¥12,000,000 - ¥17,000,000 | ¥8,000,000 - ¥11,000,000 |
| 互联网行业 | ¥16,000,000 - ¥23,000,000 | ¥11,000,000 - ¥15,000,000 | ¥7,000,000 - ¥10,000,000 |
| 传统制造业 | ¥13,000,000 - ¥19,000,000 | ¥8,500,000 - ¥12,000,000 | ¥5,500,000 - ¥7,500,000 |
※ 1 JPY ≈ 0.04 CNY。以上数据来源招聘网站,仅供参考。
以上信息和观点仅供参考,不构成法律、税务或专业建议。Knit努力确保内容准确和及时,但由于行业标准和法律法规的变化,Knit无法保证信息始终最新且完全准确。因此,在您做出任何决策之前,请谨慎考虑。Knit不对任何直接或间接的损失或损害承担责任。
