
与Knit合作,您无需开设本地实体,即可轻松招聘员工。我们为您管理员工的薪资、税收、福利、当地合规性以及与员工就业相关的一切事宜。您只需享受我们的EOR解决方案带来的顺畅无忧的体验,即可轻松打造理想的全球团队。
日本员工有权享受几种类型的假期,包括雇主批准的休假时间和国家法定节假日。
| 休假类型 | 时间 | 条件 |
|---|---|---|
| 年假 | 每年10 - 20天 | 假期随服务年限增加:要求入职满6个月以及出勤率达到 80% 以上 |
| 产假 | 产前6周,产后8周 | 产前假由本人申请(多胞胎为14周),产后8周原则上强制休假 |
| 陪产假 | 产后8周内最多4周 | 专门针对男性员工的陪产/育儿假。可分两次申请 |
| 育儿假 | 原则上至子女满1周岁,最长可延长至2周岁 | 在职员工(含部分符合条件的合同工) |
| 病假 | 最长可达到6个月至1年 | 依就业规则或劳动合同而定 |
日本每年有 16 个国家公共假期。以下是2026年日本国家法定节假日:
| 假日名称 | 日期 |
|---|---|
| 元日 | 1月1日 |
| 成人节 | 1月12日 |
| 建国纪念日 | 2月11日 |
| 天皇诞生日 | 2月23日 |
| 春分假期 | 3月20日 |
| 昭和日 | 4月29日 |
| 宪法记念日 | 5月3日 |
| 绿化日 | 5月4日 |
| 儿童节 | 5月5日 |
| 海洋日 | 7月20日 |
| 山岳日 | 8月11日 |
| 敬老日假期 | 9月21日 |
| 秋分假期 | 9月23日 |
| 运动日 | 10月12日 |
| 文化节假期 | 11月3日 |
| 劳动感恩节 | 11月23日 |
※ 《公共假期法》规定,若公共假日当天为周日,则最接近该日的非公共假期应为假日。
日本的法定节假日统称为“祝日”。《公共假期法》规定,若公共假日当天为周日则最接近该日的非公共假期应为假日,即若法定节假日恰逢周日,则次日工作日(通常为周一)将补休放假。日本的宗教节日(如复活节、圣诞节等)并非法定假日,企业通常不安排放假。但在民间实务中,日本企业有长假习惯,如8月中旬的盂兰盆节和12月底至1月初的年末年始假期。虽然这两者并非法定强制,但绝大多数大型制造业和政府机构都会安排5 - 9天的长假。假期工作时,雇主必须按法律规定的假日加班费率(通常为基本工资的135%以上)向员工支付报酬。
| 休假类型 | 日本 | 中国 |
|---|---|---|
| 年假 | 10 - 20天(带薪,法定)。入职半年且出勤达标即获10天,随工龄递增至20天 | 5 - 15天(带薪,法定)。累计工龄1-10年5天,10-20年10天,20年以上15天 |
| 产假 | 产前6周+产后8周。通常由社会保险支付津贴 | 98天(带薪,法定),产前可休15天;多数地区延长至158天及以上 |
| 陪产假 | 产后8周内最多4周。通常由社会保险支付津贴 | 约15天(带薪),各省规定不同,由雇主按正常薪资发放 |
| 育儿假 | 原则上至子女满1周岁,最长可至2周岁。由社会保险支付津贴 | 每年5 - 20天(带薪),子女3岁以内享受,各省规定不同 |
| 病假 | 法律无强制带薪病假要求。员工通常使用年假或申请伤病补助金 | 医疗期内带薪(工资60% - 100%),根据工龄设定3 - 24个月不等的医疗期 |
日本法律强制要求雇主提供带薪年休假,具体天数依据员工的工龄和出勤率确定。中国法定带薪休假,规定明确。年假随工龄增加,产假和陪产假更慷慨,病假与医疗期挂钩,保障就业。
以上信息和观点仅供参考,不构成法律、税务或专业建议。Knit努力确保内容准确和及时,但由于行业标准和法律法规的变化,Knit无法保证信息始终最新且完全准确。因此,在您做出任何决策之前,请谨慎考虑。Knit不对任何直接或间接的损失或损害承担责任。
