职位类型 | 英文名称 | 平均工资(美元) |
---|---|---|
销售总监/国家经理 | Sales Director | $25,500.32 |
销售经理/大客户销售 | Sales Manager | $22,522.40 |
售前工程师 | Pre-sales Engineer | $12,708.80 |
运维工程师 | Operations Engineer | $11,415.36 |
软件开发工程师 | Software Development Engineer | $9,806.08 |
运营总监/运营经理 | Operations Director | $18,912.80 |
物流经理 | Logistics Manager | $15,626.56 |
生产管理/厂长 | Production Manager | $19,785.12 |
质量经理 | Quality Manager | $12,949.44 |
电话客服/电商客服 | Customer Service | $4,666.91 |
以上信息和观点仅供参考,不构成法律、税务或专业建议。Knit努力确保内容准确和及时,但由于行业标准和法律法规的变化,Knit无法保证信息始终最新且完全准确。因此,在您做出任何决策之前,请谨慎考虑。Knit不对任何直接或间接的损失或损害承担责任。