职位类型 | 英文名称 | 平均工资(美元) |
---|---|---|
销售总监/国家经理 | Sales Director | $20,271.30 |
销售经理/大客户销售 | Sales Manager | $17,118.15 |
售前工程师 | Pre-sales Engineer | $10,003.35 |
运维工程师 | Operations Engineer | $8,521.59 |
软件开发工程师 | Software Development Engineer | $9,584.40 |
运营总监/运营经理 | Operations Director | $19,940.55 |
物流经理 | Logistics Manager | $11,877.60 |
生产管理/厂长 | Production Manager | $15,265.95 |
质量经理 | Quality Manager | $12,656.70 |
电话客服/电商客服 | Customer Service | $3,777.90 |
以上信息和观点仅供参考,不构成法律、税务或专业建议。Knit努力确保内容准确和及时,但由于行业标准和法律法规的变化,Knit无法保证信息始终最新且完全准确。因此,在您做出任何决策之前,请谨慎考虑。Knit不对任何直接或间接的损失或损害承担责任。