
意大利平均工资:45,200 EUR/年(约48,915.44 USD/年)
意大利最低工资:11,400 EUR/年(约12,337.08 USD/年)
| 职位类型 | 英文名称 | 平均工资(美元) |
|---|---|---|
| 销售总监/国家经理 | Sales Director | $50,650.00 |
| 销售经理/大客户销售 | Sales Manager | $37,599.00 |
| 售前工程师 | Pre-sales Engineer | $35,114.00 |
| 运维工程师 | Operations Engineer | $35,450.00 |
| 软件开发工程师 | Software Development Engineer | $29,755.00 |
| 运营总监/运营经理 | Operations Director | $32,249.00 |
| 物流经理 | Logistics Manager | $23,441.00 |
| 生产管理/厂长 | Production Manager | $23,384.00 |
| 质量经理 | Quality Manager | $24,322.00 |
| 电话客服/电商客服 | Customer Service | $16,286.00 |
以上信息和观点仅供参考,不构成法律、税务或专业建议。Knit努力确保内容准确和及时,但由于行业标准和法律法规的变化,Knit无法保证信息始终最新且完全准确。因此,在您做出任何决策之前,请谨慎考虑。Knit不对任何直接或间接的损失或损害承担责任。
