
柬埔寨平均工资:39,718,900.00 KHR/年(约6,516.63 USD/年)
柬埔寨最低工资:9,933,976.00 KHR/年(约2,448.00 USD/年)
| 职位类型 | 英文名称 | 平均工资(美元) |
|---|---|---|
| 销售总监/国家经理 | Sales Director | $31,357.00 |
| 销售经理/大客户销售 | Sales Manager | $26,174.00 |
| 售前工程师 | Pre-sales Engineer | $13,691.00 |
| 运维工程师 | Operations Engineer | $15,324.00 |
| 软件开发工程师 | Software Development Engineer | $26,700.00 |
| 运营总监/运营经理 | Operations Director | $20,712.00 |
| 物流经理 | Logistics Manager | $16,096.00 |
| 生产管理/厂长 | Production Manager | $15,955.00 |
| 质量经理 | Quality Manager | $17,518.00 |
| 电话客服/电商客服 | Customer Service | $4,707.00 |
以上信息和观点仅供参考,不构成法律、税务或专业建议。Knit努力确保内容准确和及时,但由于行业标准和法律法规的变化,Knit无法保证信息始终最新且完全准确。因此,在您做出任何决策之前,请谨慎考虑。Knit不对任何直接或间接的损失或损害承担责任。
