
| 职位类型 | JOB TYPE | MEDIAN SALARY (USD) |
|---|---|---|
| QA工程师 | QA ENGINEER | $45,448.00 |
| 接待员 | RECEPTIONIST | $26,373.00 |
| 研究科学家 | RESEARCH SCIENTIST | $52,387.00 |
| 销售经理 | SALES MANAGER | $50,268.00 |
| 软件工程师 | SOFTWARE ENGINEER | $47,434.00 |
| 系统管理员 | SYSTEMS ADMINISTRATOR | $41,842.00 |
| 教师 | TEACHER | $44,578.00 |
| 用户体验设计师 | UX DESIGNER | $55,272.00 |
| 服务员 | WAITER | $20,302.00 |
| 网页设计师 | WEB DESIGNER | $32,031.00 |
| 网页开发人员 | WEB DEVELOPER | $36,460.00 |
以上信息和观点仅供参考,不构成法律、税务或专业建议。Knit努力确保内容准确和及时,但由于行业标准和法律法规的变化,Knit无法保证信息始终最新且完全准确。因此,在您做出任何决策之前,请谨慎考虑。Knit不对任何直接或间接的损失或损害承担责任。
