职位类型 | 英文名称 | 平均工资(美元) |
---|---|---|
销售总监/国家经理 | Sales Director | $11,828.27 |
销售经理/大客户销售 | Sales Manager | $11,647.90 |
售前工程师 | Pre-sales Engineer | $6,740.17 |
运维工程师 | Operations Engineer | $6,105.12 |
软件开发工程师 | Software Development Engineer | $8,575.49 |
运营总监/运营经理 | Operations Director | $11,474.65 |
物流经理 | Logistics Manager | $8,120.64 |
生产管理/厂长 | Production Manager | $9,883.11 |
质量经理 | Quality Manager | $8,436.11 |
电话客服/电商客服 | Customer Service | $2,515.38 |
以上信息和观点仅供参考,不构成法律、税务或专业建议。Knit努力确保内容准确和及时,但由于行业标准和法律法规的变化,Knit无法保证信息始终最新且完全准确。因此,在您做出任何决策之前,请谨慎考虑。Knit不对任何直接或间接的损失或损害承担责任。