专为出海企业提供高效合规的罗马尼亚雇佣人才解决方案!

| 职业 | 英文翻译(大写) | 年薪(美元) |
|---|---|---|
| QA工程师 | QA ENGINEER | $46,750.00 |
| 接待员 | RECEPTIONIST | $27,085.00 |
| 研究科学家 | RESEARCH SCIENTIST | $53,903.00 |
| 销售经理 | SALES MANAGER | $51,720.00 |
| 软件工程师 | SOFTWARE ENGINEER | $48,800.00 |
| 系统管理员 | SYSTEMS ADMINISTRATOR | $43,136.00 |
| 教师 | TEACHER | $45,904.00 |
| 用户体验设计师 | UX DESIGNER | $56,878.00 |
| 服务员 | WAITER | $20,919.00 |
| 网页设计师 | WEB DESIGNER | $33,022.00 |
| 网页开发人员 | WEB DEVELOPER | $37,484.00 |
Knit针对企业出海面临的难题与调整,提供专业的解决方案和可靠的支持,助力企业合规运营,增强竞争力。
根据您企业出海罗马尼亚遇到的实际情况,提供专业且全面的分析和陪伴式服务,帮助客户在企业出海过程中,快速掌握罗马尼亚用工和经商政策。

薪酬服务是EOR服务的核心部分,Knit为您提供合规的薪酬服务,完全符合罗马尼亚的当地的政策法规要求,避免违规风险。

无需设立罗马尼亚实体,助您快速拓展罗马尼亚市场。























